会社名 | キリンビジネスシステム株式会社 (英文名称 KIRIN BUSINESS SYSTEM COMPANY, LIMITED) |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 桝田 浩久 |
設立 | 1988年5月10日 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 276名(2024年1月1日時点) |
本社所在地 | 〒164-0001 東京都中野区中野四丁目10番2号 |
関連会社 |
会社名 | キリンビジネスシステム株式会社 (英文名称 KIRIN BUSINESS SYSTEM COMPANY, LIMITED) |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 桝田 浩久 |
設立 | 1988年5月10日 |
資本金 | 5,000万円 |
従業員数 | 276名(2024年1月1日時点) |
本社所在地 | 〒164-0001 東京都中野区中野四丁目10番2号 |
関連会社 |